2016/11/27現在
Save Percentage Ranking 2016 Autumn
順位 | 選手 | チーム | 学年 | SA | GA | Height | Weight | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 誠一郎 | 東洋 | 4 | 9 | 0 | 170 | 60 | 1 | 100.00 |
2 | 日笠 聡也 | 中央 | 4 | 3 | 0 | 182 | 73 | 3 | 100.00 |
3 | 前北 恵介 | 明治 | 3 | 75 | 3 | 177 | 77 | 12 | 96.00 |
4 | 水澤 望 | 中央 | 4 | 71 | 4 | 162 | 62 | 10 | 94.37 |
5 | 磯部 裕次郎 | 明治 | 1 | 312 | 18 | 171 | 68 | 14 | 94.23 |
6 | 金子 将太朗 | 中央 | 2 | 276 | 16 | 170 | 75 | 13 | 94.20 |
7 | 古川 駿 | 東洋 | 2 | 304 | 22 | 180 | 70 | 14 | 92.76 |
8 | 佐藤 雄一郎 | 明治 | 4 | 13 | 1 | 172 | 80 | 4 | 92.31 |
9 | 水田 勇輝 | 東洋 | 1 | 86 | 7 | 178 | 79 | 10 | 91.86 |
10 | 草島 邦彦 | 早稲田 | 2 | 12 | 1 | 157 | 65 | 11 | 91.67 |
11 | 遠藤 秀至 | 早稲田 | 4 | 475 | 41 | 168 | 68 | 14 | 91.37 |
12 | 吉田 駿太 | 法政 | 1 | 152 | 14 | 172 | 72 | 10 | 90.79 |
13 | 高橋 勇海 | 日体 | 2 | 585 | 58 | 165 | 75 | 14 | 90.09 |
14 | 久保田 雄樹 | 法政 | 4 | 179 | 21 | 178 | 77 | 12 | 88.27 |
15 | 河合 智哉 | 慶應 | 1 | 514 | 61 | 163 | 60 | 14 | 88.13 |
16 | 小西 陸公 | 日大 | 1 | 610 | 83 | 171 | 75 | 14 | 86.39 |
17 | 伊藤 崇之 | 法政 | 2 | 180 | 25 | 181 | 74 | 7 | 86.11 |
18 | 小池 丈二 | 慶應 | - | 54 | 9 | - | - | 8 | 83.33 |
19 | 谷口 嘉鷹 | 早稲田 | 1 | 6 | 1 | 171 | 67 | 2 | 83.33 |
20 | 小山 拓郎 | 日体 | 3 | 59 | 10 | 165 | 75 | 13 | 83.05 |
21 | 野本 大志 | 日大 | 1 | 61 | 13 | 178 | 80 | 11 | 78.69 |
22 | 合田 聖 | 中央 | 1 | 3 | 1 | 173 | 73 | 2 | 66.67 |
23 | 川村 稜 | 日大 | 3 | 0 | 0 | 164 | 72 | 1 | 0.00 |
24 | 田中 寛之 | 慶應 | 3 | 0 | 0 | 177 | 70 | 0 | 0.00 |
25 | 梅庭 宏仁 | 東洋 | 3 | 0 | 0 | 172 | 71 | 0 | 0.00 |
26 | 安藤 駿 | 慶應 | 2 | 0 | 0 | 170 | 70 | 3 | 0.00 |
Point Ranking 2016 Autumn 1A
順位 | 選手 | チーム | ポジション | 学年 | Height | Weight | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 颯 | 中央 | FW | 3 | 164 | 68 | 53 |
2 | 齊藤 大知 | 中央 | FW | 1 | 170 | 73 | 34 |
3 | 松本 力也 | 法政 | FW | 4 | 170 | 77 | 33 |
4 | 乾 純也 | 中央 | FW | 3 | 174 | 76 | 31 |
5 | 高橋 瞬 | 明治 | FW | 2 | 167 | 66 | 30 |
6 | 蓑島 圭悟 | 中央 | DF | 2 | 181 | 83 | 29 |
7 | 松本 昂大 | 明治 | FW | 2 | - | - | 28 |
8 | 青木 優之介 | 早稲田 | FW | 4 | 169 | 73 | 27 |
9 | 古川 誠也 | 東洋 | FW | 2 | 168 | 67 | 25 |
10 | 桂川 涼 | 明治 | FW | 3 | 168 | 65 | 24 |
11 | 府中 祐也 | 明治 | FW | 2 | 170 | 65 | 23 |
12 | 出口 圭太 | 東洋 | FW | 2 | 176 | 65 | 19 |
13 | 工藤 翔介 | 明治 | FW | 4 | 177 | 77 | 19 |
14 | 西口 開羅 | 法政 | FW | 3 | 176 | 73 | 18 |
15 | 金子 立樹 | 早稲田 | FW | 4 | 168 | 70 | 18 |
16 | 加藤 慎之助 | 中央 | DF | 4 | 183 | 81 | 18 |
17 | 松井 洸 | 法政 | DF | 1 | 180 | 87 | 17 |
18 | 寺井 敏博 | 早稲田 | FW | 4 | 173 | 80 | 17 |
19 | 阿部 魁 | 東洋 | FW | 2 | 166 | 65 | 16 |
20 | 人里 茂樹 | 東洋 | FW | 4 | 168 | 68 | 16 |
21 | 池田 涼希 | 明治 | FW | 1 | 170 | 67 | 16 |
22 | 石田 和哉 | 法政 | FW | 2 | 181 | 80 | 15 |
23 | 渡辺 亮秀 | 東洋 | DF | 2 | 182 | 83 | 15 |
24 | 川村 一希 | 明治 | FW | 4 | 174 | 172 | 14 |
25 | 史習成 リック | 慶應 | FW | 2 | - | - | 14 |
26 | 京谷 充洋 | 明治 | DF | 1 | 168 | 66 | 12 |
27 | 沢崎 彪斗 | 日体 | FW | 2 | 162 | 72 | 12 |
28 | 新井 遥平 | 早稲田 | DF | 3 | 174 | 75 | 11 |
29 | 鈴木 ロイ | 早稲田 | FW | 2 | 175 | 79 | 11 |
30 | 石井 秀人 | 日体 | FW | 1 | 170 | 68 | 11 |
31 | 坂本 渓太 | 東洋 | FW | 2 | 165 | 65 | 11 |
32 | 田中 健太郎 | 東洋 | DF | 4 | 168 | 77 | 11 |
33 | 松金 健太 | 明治 | DF | 4 | 175 | 70 | 11 |
34 | 福島 勇啓 | 法政 | DF | 1 | 172 | 72 | 10 |
35 | 大場 大 | 明治 | DF | 3 | 165 | 75 | 10 |
36 | 松野 佑太 | 日体 | FW | 3 | 178 | 80 | 10 |
37 | 上村 秀幸 | 日体 | FW | 4 | 175 | 73 | 10 |
38 | 所 正樹 | 東洋 | FW | 1 | 177 | 75 | 10 |
39 | 長谷川 真之介 | 慶應 | FW | 1 | 167 | 71 | 9 |
40 | 井上 東吾 | 明治 | FW | 3 | 173 | 75 | 9 |
41 | 柴田 嗣斗 | 東洋 | FW | 2 | 177 | 74 | 9 |
42 | 上野 峻輔 | 明治 | FW | 4 | - | - | 9 |
43 | 石倉 浩規 | 東洋 | FW | 1 | 175 | 65 | 8 |
44 | 矢島 雄吾 | 早稲田 | FW | 2 | 177 | 70 | 8 |
45 | 滝 智弥 | 慶應 | FW | 2 | 172 | 71 | 8 |
46 | 小西 遼 | 法政 | FW | 1 | 173 | 73 | 8 |
47 | 相澤 昴輝 | 日体 | FW | 2 | 168 | 59 | 8 |
48 | 信楽 幸大 | 日体 | DF | 1 | 175 | 70 | 7 |
49 | 飛田 烈 | 早稲田 | FW | 2 | 170 | 66 | 7 |
50 | 脇本 直迪 | 中央 | FW | 3 | 168 | 67 | 7 |
51 | 坂本 之麿 | 早稲田 | DF | 2 | 182 | 78 | 7 |
52 | 山田 大雅 | 東洋 | FW | 3 | 173 | 80 | 7 |
53 | 堰合 芳貴 | 早稲田 | DF | 4 | 177 | 73 | 6 |
54 | 大塚 敬太 | 日体 | DF | 3 | 177 | 75 | 6 |
55 | 山口 雄太 | 日大 | FW | 4 | 167 | 71 | 6 |
56 | 川上 朝日 | 法政 | DF | 3 | 168 | 73 | 6 |
57 | 佐藤 佑亮 | 法政 | FW | 2 | 168 | 75 | 6 |
58 | 中澤 走飛 | 東洋 | FW | 4 | 175 | 77 | 6 |
59 | 鈴木 拓也 | 日体 | FW | 4 | 167 | 60 | 6 |
60 | 桶屋 樹生 | 中央 | FW | 3 | 182 | 80 | 6 |
61 | 井上 剛 | 日体 | DF | 4 | 172 | 72 | 5 |
62 | 鈴木 翔弥 | 法政 | FW | 2 | 167 | 67 | 5 |
63 | 永田 雅宗 | 慶應 | FW | 2 | 170 | 65 | 5 |
64 | 大久保 健介 | 慶應 | FW | 3 | 173 | 75 | 5 |
65 | 高橋 寛伎 | 早稲田 | FW | 2 | 169 | 68 | 5 |
66 | 瀨戸 公大 | 早稲田 | FW | 3 | 169 | 60 | 5 |
67 | 沼田 翔 | 法政 | FW | 2 | 163 | 68 | 5 |
68 | 佐藤 創太 | 東洋 | DF | 2 | 181 | 78 | 5 |
69 | 川口 竣耶 | 東洋 | DF | 1 | 178 | 72 | 5 |
70 | 笹渕 雅人 | 中央 | DF | 4 | 172 | 74 | 5 |
71 | 十文字 開紀 | 慶應 | FW | 1 | 180 | 75 | 5 |
72 | 松沢 健也 | 中央 | FW | 3 | 170 | 63 | 5 |
73 | 松浦 大貴 | 中央 | DF | 4 | 175 | 75 | 4 |
74 | 青木 孝史朗 | 早稲田 | FW | 1 | 180 | 77 | 4 |
75 | 木場 優樹 | 中央 | FW | 4 | 168 | 65 | 4 |
76 | 成田 壱皇 | 東洋 | FW | 3 | 172 | 75 | 4 |
77 | 三田村 哲平 | 法政 | FW | 1 | 170 | 70 | 4 |
78 | 牛来 森都 | 明治 | FW | 2 | 173 | 72 | 4 |
79 | 江良 明眞 | 日大 | FW | 2 | 167 | 73 | 4 |
80 | 鈴木 健人 | 中央 | FW | 4 | 174 | 72 | 4 |
81 | 沖津 翔馬 | 日大 | FW | 2 | 176 | 74 | 4 |
82 | 武田 翔平 | 日大 | FW | 4 | 170 | 70 | 4 |
83 | 高見 悠斗 | 中央 | FW | 2 | 171 | 71 | 4 |
84 | 阿部 拓斗 | 法政 | FW | 4 | 174 | 70 | 4 |
85 | 永井 潤 | 明治 | DF | 2 | 171 | 66 | 3 |
86 | 高橋 快成 | 日大 | DF | 2 | 169 | 70 | 3 |
87 | 稲村 悠人 | 中央 | DF | 3 | 177 | 75 | 3 |
88 | 皆川 慎太郎 | 日大 | FW | 4 | 165 | 65 | 3 |
89 | 田中 創一郎 | 早稲田 | FW | 3 | 177 | 75 | 3 |
90 | 田中 陸 | 慶應 | FW | 1 | 179 | 69 | 3 |
91 | 植森 脩太郎 | 中央 | FW | 1 | 184 | 75 | 3 |
92 | 阪本 航大 | 慶應 | DF | 3 | 168 | 69 | 3 |
93 | 瀧澤 亮太 | 日大 | FW | 3 | 168 | 65 | 3 |
94 | 金子 聖 | 早稲田 | FW | 4 | 174 | 73 | 3 |
95 | 下村 悠介 | 慶應 | FW | 4 | 186 | 90 | 3 |
96 | 小堀 健祐 | 法政 | DF | 1 | 168 | 65 | 3 |
97 | 吉田 空 | 明治 | DF | 3 | 168 | 68 | 3 |
98 | 袴田 周 | 日大 | DF | 3 | 176 | 76 | 3 |
99 | 阿部 俊介 | 日体 | FW | 3 | 175 | 73 | 3 |
100 | 小野 光太郎 | 中央 | DF | 3 | 171 | 71 | 3 |
101 | 山本 健太郎 | 日体 | FW | 2 | 174 | 82 | 3 |
102 | 格地 龍太郎 | 早稲田 | DF | 3 | 170 | 78 | 2 |
103 | 坂本 佑 | 東洋 | DF | 2 | 171 | 79 | 2 |
104 | 小池 玲央 | 慶應 | DF | 4 | 178 | 85 | 2 |
105 | 輪島 颯人 | 東洋 | FW | 1 | 160 | 73 | 2 |
106 | 小泉 智也 | 中央 | FW | 3 | 176 | 73 | 2 |
107 | 宮倉 翔太 | 東洋 | DF | 4 | 168 | 75 | 2 |
108 | 笹川 太平 | 東洋 | FW | 2 | 178 | 80 | 2 |
109 | 虎 直人 | 日大 | DF | 4 | 165 | 65 | 2 |
110 | 岩沢 一希 | 中央 | FW | 1 | 167 | 66 | 2 |
111 | 中島 健登 | 明治 | FW | 3 | 174 | 85 | 2 |
112 | 京谷 武人 | 日大 | FW | 2 | 167 | 64 | 2 |
113 | 志田 凌大 | 法政 | FW | 1 | 159 | 59 | 2 |
114 | 大瀬 海 | 日大 | FW | 1 | 175 | 71 | 2 |
115 | 小笠原 楓 | 日体 | FW | 3 | 172 | 70 | 2 |
116 | 田畑 秀也 | 法政 | DF | 1 | 167 | 74 | 2 |
117 | 阿部 翼 | 中央 | FW | 1 | 171 | 66 | 2 |
118 | 中村 修大 | 日体 | FW | 4 | 168 | 73 | 2 |
119 | 笹川 昂成 | 日大 | FW | 1 | 165 | 66 | 2 |
120 | 髙橋 魁人 | 法政 | DF | 4 | 178 | 63 | 1 |
121 | 野村 光平 | 早稲田 | FW | 3 | 168 | 70 | 1 |
122 | 上村 光輝 | 法政 | DF | 2 | 177 | 76 | 1 |
123 | 相木 健太 | 明治 | DF | 4 | 178 | 72 | 1 |
124 | 林 宏樹 | 慶應 | FW | 3 | 171 | 69 | 1 |
125 | 藤巻 澄大 | 中央 | FW | 4 | 170 | 70 | 1 |
126 | 坂井 優一 | 東洋 | DF | 1 | 175 | 72 | 1 |
127 | 矢野 倫太朗 | 中央 | FW | 2 | 178 | 73 | 1 |
128 | 長原 和志 | 東洋 | DF | 3 | 172 | 75 | 1 |
129 | 羽場 健太 | 早稲田 | DF | 2 | 180 | 75 | 1 |
130 | 越後谷 穣巧 | 日大 | DF | 3 | 180 | 81 | 1 |
131 | 川平 景虎 | 日体 | FW | 4 | 174 | 74 | 1 |
132 | 小山田 峻 | 日体 | DF | 2 | 176 | 73 | 1 |
133 | 児玉 燎 | 日大 | FW | 1 | 159 | 61 | 1 |
134 | 松本 逸輝 | 早稲田 | DF | 4 | 164 | 66 | 1 |
135 | 中村 太一 | 東洋 | DF | 1 | 175 | 65 | 1 |
136 | 富田 康太 | 慶應 | FW | 2 | 165 | 62 | 1 |
137 | 高野 楓人 | 中央 | DF | 3 | 175 | 77 | 1 |
138 | 高木 俊吾 | 明治 | DF | 3 | 172 | 75 | 1 |
139 | 加賀 雄貴 | 日大 | DF | 3 | 180 | 78 | 1 |
140 | 田中 将希 | 明治 | DF | 1 | 181 | 74 | 1 |
141 | 工藤 将一郎 | 法政 | FW | 2 | 165 | 66 | 1 |
142 | 館山 将太 | 日大 | FW | 1 | 165 | 66 | 1 |
143 | 大野 峻丈朗 | 法政 | FW | 4 | 171 | 62 | 1 |
144 | 今 将駿 | 法政 | DF | 4 | 183 | 75 | 0 |
145 | 小野 崇晃 | 日大 | DF | 2 | 172 | 68 | 0 |
146 | 松木 芳憲 | 日体 | DF | 4 | 175 | 71 | 0 |
147 | 松村 夏海 | 法政 | DF | 1 | 173 | 67 | 0 |
148 | 野崎 大希 | 慶應 | DF | 2 | 178 | 79 | 0 |
149 | 熊野 稜悟 | 日体 | FW | 3 | 162 | 75 | 0 |
150 | 山下 礼 | 慶應 | DF | 3 | 175 | 69 | 0 |
151 | 奇 淨賢 | 東洋 | DF | - | - | - | 0 |
152 | 梅村 宏輔 | 明治 | DF | 2 | 177 | 65 | 0 |
153 | 大渡 泰嘉 | 日大 | FW | 4 | 171 | 70 | 0 |
154 | 田村 心 | 早稲田 | FW | 3 | 172 | 72 | 0 |
155 | 渡辺 栄貴 | 日大 | DF | 4 | 171 | 70 | 0 |
156 | 加賀美 太一 | 早稲田 | FW | 4 | 163 | 64 | 0 |
157 | 在家 秀虎 | 慶應 | DF | 2 | 169 | 72 | 0 |
158 | 渡邉 謙太 | 中央 | DF | 2 | 171 | 77 | 0 |
159 | 辻 優介 | 明治 | FW | 4 | 168 | 65 | 0 |
160 | 滝田 丈 | 日体 | FW | 3 | 178 | 77 | 0 |
161 | 沖澤 拡 | 中央 | FW | - | 162 | 62 | 0 |
162 | 笹原 裕基 | 慶應 | FW | 4 | 168 | 67 | 0 |
163 | 藤本 拓輝 | 日大 | FW | 1 | 168 | 64 | 0 |
164 | 佐藤 秋都 | 早稲田 | FW | 4 | 170 | 71 | 0 |
165 | 小澤田 匠 | 早稲田 | FW | 1 | 165 | 61 | 0 |
166 | 小笠原 雅将 | 日大 | DF | 1 | 162 | 52 | 0 |
167 | 佐藤 優 | 明治 | FW | 3 | 174 | 65 | 0 |
168 | 髙安 望 | 慶應 | DF | 4 | 168 | 78 | 0 |
169 | 佐藤 佑弥 | 日体 | FW | 4 | 172 | 70 | 0 |
170 | 志村 慎次朗 | 早稲田 | DF | 4 | 169 | 67 | 0 |
171 | 飯島 滉 | 東洋 | DF | 3 | 175 | 76 | 0 |
172 | 畑中 大季 | 法政 | DF | 3 | 170 | 73 | 0 |
173 | 川田 泰我 | 日体 | FW | 1 | 170 | 62 | 0 |
174 | 羽山 純平 | 日体 | FW | 2 | 175 | 63 | 0 |
175 | 金谷 遥 | 慶應 | FW | 2 | 172 | 67 | 0 |
176 | 小林 智紀 | 日大 | FW | 4 | 173 | 70 | 0 |
177 | 瀧澤 慎之督 | 慶應 | DF | 1 | 180 | 70 | 0 |
178 | 宮澤 航平 | 日体 | FW | 2 | 176 | 73 | 0 |
179 | 加賀美 俊介 | 早稲田 | FW | 1 | 172 | 75 | 0 |
180 | 切江 蓮 | 中央 | DF | 1 | 173 | 85 | 0 |
181 | 高安 望 | 慶應 | DF | 4 | - | - | 0 |
182 | 三田 祐一郎 | 日大 | DF | 4 | 183 | 80 | 0 |
183 | 佐藤 直明 | 東洋 | DF | 3 | 174 | 80 | 0 |
184 | 河田 壮平 | 慶應 | FW | 4 | 173 | 70 | 0 |
185 | 佐藤 稜 | 中央 | FW | 1 | 176 | 73 | 0 |
186 | 佐藤 了哉 | 日大 | DF | 1 | 173 | 72 | 0 |
187 | 安藤 直哉 | 慶應 | FW | 3 | 183 | 85 | 0 |
188 | 石橋 拓実 | 東洋 | FW | 1 | 172 | 80 | 0 |
189 | 河田 隼弥 | 早稲田 | FW | 1 | 167 | 67 | 0 |
190 | 加藤 敬介 | 日体 | DF | 4 | 173 | 70 | 0 |
191 | 小菅 隼弥 | 日大 | FW | 2 | 172 | 67 | 0 |
192 | 内尾 勇介 | 日体 | DF | 4 | 166 | 65 | 0 |
193 | 平内 一輝 | 日大 | FW | 2 | 180 | 80 | 0 |
194 | 落合 悠木 | 日大 | FW | 4 | 173 | 71 | 0 |
195 | 伊藤 翔太 | 日体 | FW | 1 | 172 | 62 | 0 |
196 | 二塚 亮太 | 東洋 | DF | 3 | 180 | 80 | 0 |
197 | 大石 浩之 | 早稲田 | FW | 1 | 161 | 69 | 0 |
198 | ハリデー 慈英 | 早稲田 | DF | 2 | 183 | 82 | 0 |
199 | 今井 大造 | 慶應 | DF | 2 | 168 | 65 | 0 |
200 | 佐藤 優樹 | 中央 | FW | 2 | 169 | 70 | 0 |
201 | 大崎 大祐 | 早稲田 | FW | 1 | 170 | 65 | 0 |
202 | 滝本 大護 | 明治 | DF | 1 | 170 | 70 | 0 |
203 | 土屋 春輝 | 日体 | FW | 2 | 163 | 60 | 0 |
204 | 小野塚 一成 | 日大 | FW | 1 | 165 | 61 | 0 |
205 | 田所 日季 | 日体 | DF | 2 | 171 | 73 | 0 |
206 | 船越 準平 | 法政 | DF | 2 | 171 | 75 | 0 |
207 | 伊藤 颯樹 | 日体 | FW | 1 | 176 | 60 | 0 |
208 | 野口 光希 | 日体 | DF | 1 | 176 | 66 | 0 |
209 | 成田 啓祐 | 中央 | FW | 1 | 172 | 70 | 0 |
210 | 大橋 壮一郎 | 日体 | DF | 2 | 173 | 76 | 0 |
211 | 及川 滉一 | 日体 | FW | 2 | 164 | 58 | 0 |
212 | 宮田 佳成 | 明治 | FW | 1 | 167 | 69 | 0 |
213 | 鈴木 隆太 | 日大 | DF | 3 | 185 | 92 | 0 |
214 | 岡野 頌平 | 法政 | DF | 4 | 165 | 73 | 0 |
215 | 金谷 隼太郎 | 日体 | DF | 3 | 174 | 73 | 0 |
216 | 渡邊 準己 | 日体 | FW | 1 | 164 | 65 | 0 |
217 | 伊藤 亮太 | 日体 | DF | 1 | 157 | 53 | 0 |
218 | 澤口 迪弥 | 法政 | FW | 3 | 170 | 70 | 0 |
219 | 岩崎 純人 | 明治 | FW | 3 | - | - | 0 |
220 | 杉本 迅 | 日大 | FW | 2 | 173 | 64 | 0 |
221 | 佐藤 孝祐 | 日体 | FW | 1 | 177 | 74 | 0 |
222 | 相馬 秀斗 | 明治 | DF | 2 | 173 | 72 | 0 |
223 | 岩本 和也 | 日大 | FW | 3 | 174 | 72 | 0 |
224 | 小向 力斗 | 日体 | FW | 1 | 164 | 58 | 0 |
225 | 前田 拓海 | 日体 | FW | 1 | 175 | 66 | 0 |
Goal Ranking 2016 Autumn 1A
順位 | 選手 | チーム | ポジション | 学年 | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 颯 | 中央 | FW | 3 | 23 | 30 |
2 | 松本 昂大 | 明治 | FW | 2 | 15 | 13 |
3 | 乾 純也 | 中央 | FW | 3 | 14 | 17 |
4 | 高橋 瞬 | 明治 | FW | 2 | 14 | 16 |
5 | 松井 洸 | 法政 | DF | 1 | 12 | 5 |
6 | 齊藤 大知 | 中央 | FW | 1 | 12 | 22 |
7 | 松本 力也 | 法政 | FW | 4 | 11 | 22 |
8 | 桂川 涼 | 明治 | FW | 3 | 10 | 14 |
9 | 出口 圭太 | 東洋 | FW | 2 | 9 | 10 |
10 | 工藤 翔介 | 明治 | FW | 4 | 9 | 10 |
11 | 古川 誠也 | 東洋 | FW | 2 | 9 | 16 |
12 | 金子 立樹 | 早稲田 | FW | 4 | 9 | 9 |
13 | 青木 優之介 | 早稲田 | FW | 4 | 9 | 18 |
14 | 蓑島 圭悟 | 中央 | DF | 2 | 9 | 20 |
15 | 石井 秀人 | 日体 | FW | 1 | 8 | 3 |
16 | 石田 和哉 | 法政 | FW | 2 | 8 | 7 |
17 | 人里 茂樹 | 東洋 | FW | 4 | 8 | 8 |
18 | 沢崎 彪斗 | 日体 | FW | 2 | 8 | 4 |
19 | 寺井 敏博 | 早稲田 | FW | 4 | 8 | 9 |
20 | 池田 涼希 | 明治 | FW | 1 | 8 | 8 |
21 | 府中 祐也 | 明治 | FW | 2 | 7 | 16 |
22 | 松野 佑太 | 日体 | FW | 3 | 6 | 4 |
23 | 史習成 リック | 慶應 | FW | 2 | 6 | 8 |
24 | 矢島 雄吾 | 早稲田 | FW | 2 | 5 | 3 |
25 | 川村 一希 | 明治 | FW | 4 | 5 | 9 |
26 | 所 正樹 | 東洋 | FW | 1 | 5 | 5 |
27 | 西口 開羅 | 法政 | FW | 3 | 5 | 13 |
28 | 滝 智弥 | 慶應 | FW | 2 | 5 | 3 |
29 | 渡辺 亮秀 | 東洋 | DF | 2 | 5 | 10 |
30 | 石倉 浩規 | 東洋 | FW | 1 | 4 | 4 |
31 | 長谷川 真之介 | 慶應 | FW | 1 | 4 | 5 |
32 | 福島 勇啓 | 法政 | DF | 1 | 4 | 6 |
33 | 永田 雅宗 | 慶應 | FW | 2 | 4 | 1 |
34 | 柴田 嗣斗 | 東洋 | FW | 2 | 4 | 5 |
35 | 川口 竣耶 | 東洋 | DF | 1 | 4 | 1 |
36 | 笹渕 雅人 | 中央 | DF | 4 | 4 | 1 |
37 | 加藤 慎之助 | 中央 | DF | 4 | 4 | 14 |
38 | 堰合 芳貴 | 早稲田 | DF | 4 | 3 | 3 |
39 | 青木 孝史朗 | 早稲田 | FW | 1 | 3 | 1 |
40 | 鈴木 翔弥 | 法政 | FW | 2 | 3 | 2 |
41 | 京谷 充洋 | 明治 | DF | 1 | 3 | 9 |
42 | 山口 雄太 | 日大 | FW | 4 | 3 | 3 |
43 | 井上 東吾 | 明治 | FW | 3 | 3 | 6 |
44 | 川上 朝日 | 法政 | DF | 3 | 3 | 3 |
45 | 坂本 渓太 | 東洋 | FW | 2 | 3 | 8 |
46 | 坂本 之麿 | 早稲田 | DF | 2 | 3 | 4 |
47 | 中澤 走飛 | 東洋 | FW | 4 | 3 | 3 |
48 | 佐藤 佑亮 | 法政 | FW | 2 | 3 | 3 |
49 | 田中 健太郎 | 東洋 | DF | 4 | 3 | 8 |
50 | 山田 大雅 | 東洋 | FW | 3 | 3 | 4 |
51 | 袴田 周 | 日大 | DF | 3 | 3 | 0 |
52 | 桶屋 樹生 | 中央 | FW | 3 | 3 | 3 |
53 | 高橋 快成 | 日大 | DF | 2 | 2 | 1 |
54 | 田中 創一郎 | 早稲田 | FW | 3 | 2 | 1 |
55 | 輪島 颯人 | 東洋 | FW | 1 | 2 | 0 |
56 | 上村 秀幸 | 日体 | FW | 4 | 2 | 8 |
57 | 飛田 烈 | 早稲田 | FW | 2 | 2 | 5 |
58 | 脇本 直迪 | 中央 | FW | 3 | 2 | 5 |
59 | 鈴木 ロイ | 早稲田 | FW | 2 | 2 | 9 |
60 | 阿部 魁 | 東洋 | FW | 2 | 2 | 14 |
61 | 金子 聖 | 早稲田 | FW | 4 | 2 | 1 |
62 | 牛来 森都 | 明治 | FW | 2 | 2 | 2 |
63 | 江良 明眞 | 日大 | FW | 2 | 2 | 2 |
64 | 鈴木 健人 | 中央 | FW | 4 | 2 | 2 |
65 | 佐藤 創太 | 東洋 | DF | 2 | 2 | 3 |
66 | 沼田 翔 | 法政 | FW | 2 | 2 | 3 |
67 | 十文字 開紀 | 慶應 | FW | 1 | 2 | 3 |
68 | 中島 健登 | 明治 | FW | 3 | 2 | 0 |
69 | 松沢 健也 | 中央 | FW | 3 | 2 | 3 |
70 | 高見 悠斗 | 中央 | FW | 2 | 2 | 2 |
71 | 大瀬 海 | 日大 | FW | 1 | 2 | 0 |
72 | 相澤 昴輝 | 日体 | FW | 2 | 2 | 6 |
73 | 格地 龍太郎 | 早稲田 | DF | 3 | 1 | 1 |
74 | 稲村 悠人 | 中央 | DF | 3 | 1 | 2 |
75 | 井上 剛 | 日体 | DF | 4 | 1 | 4 |
76 | 信楽 幸大 | 日体 | DF | 1 | 1 | 6 |
77 | 皆川 慎太郎 | 日大 | FW | 4 | 1 | 2 |
78 | 坂本 佑 | 東洋 | DF | 2 | 1 | 1 |
79 | 大場 大 | 明治 | DF | 3 | 1 | 9 |
80 | 木場 優樹 | 中央 | FW | 4 | 1 | 3 |
81 | 大塚 敬太 | 日体 | DF | 3 | 1 | 5 |
82 | 小泉 智也 | 中央 | FW | 3 | 1 | 1 |
83 | 田中 陸 | 慶應 | FW | 1 | 1 | 2 |
84 | 植森 脩太郎 | 中央 | FW | 1 | 1 | 2 |
85 | 阪本 航大 | 慶應 | DF | 3 | 1 | 2 |
86 | 成田 壱皇 | 東洋 | FW | 3 | 1 | 3 |
87 | 大久保 健介 | 慶應 | FW | 3 | 1 | 4 |
88 | 笹川 太平 | 東洋 | FW | 2 | 1 | 1 |
89 | 高橋 寛伎 | 早稲田 | FW | 2 | 1 | 4 |
90 | 羽場 健太 | 早稲田 | DF | 2 | 1 | 0 |
91 | 岩沢 一希 | 中央 | FW | 1 | 1 | 1 |
92 | 三田村 哲平 | 法政 | FW | 1 | 1 | 3 |
93 | 上野 峻輔 | 明治 | FW | 4 | 1 | 8 |
94 | 川平 景虎 | 日体 | FW | 4 | 1 | 0 |
95 | 瀨戸 公大 | 早稲田 | FW | 3 | 1 | 4 |
96 | 下村 悠介 | 慶應 | FW | 4 | 1 | 2 |
97 | 小山田 峻 | 日体 | DF | 2 | 1 | 0 |
98 | 児玉 燎 | 日大 | FW | 1 | 1 | 0 |
99 | 中村 太一 | 東洋 | DF | 1 | 1 | 0 |
100 | 富田 康太 | 慶應 | FW | 2 | 1 | 0 |
101 | 高野 楓人 | 中央 | DF | 3 | 1 | 0 |
102 | 鈴木 拓也 | 日体 | FW | 4 | 1 | 5 |
103 | 京谷 武人 | 日大 | FW | 2 | 1 | 1 |
104 | 小西 遼 | 法政 | FW | 1 | 1 | 7 |
105 | 武田 翔平 | 日大 | FW | 4 | 1 | 3 |
106 | 志田 凌大 | 法政 | FW | 1 | 1 | 1 |
107 | 阿部 拓斗 | 法政 | FW | 4 | 1 | 3 |
108 | 小野 光太郎 | 中央 | DF | 3 | 1 | 2 |
109 | 阿部 翼 | 中央 | FW | 1 | 1 | 1 |
110 | 山本 健太郎 | 日体 | FW | 2 | 1 | 2 |
111 | 中村 修大 | 日体 | FW | 4 | 1 | 1 |
